2026-09-02股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 43.00 | 176.29 |
| 中国旺旺(00151) | 300.00 | 901.73 |
| 协合新能源(00182) | 41.00 | 13.29 |
| WING ON CO(00289) | 1.30 | 16.90 |
| 思派健康(00314) | 5.00 | 7.54 |
| 大家乐集团(00341) | 8.20 | 43.11 |
| VITASOY INT'L(00345) | 19.40 | 125.26 |
| 中国石油化工股份(00386) | 224.40 | 1060.49 |
| 方正控股(00418) | 10.00 | 5.58 |
| 先导智能(00470) | 10.49 | 299.57 |
| 阜丰集团(00546) | 1.00 | 4.52 |
| 中国金融投资管理(00605) | 5.80 | 4.75 |
| 创科实业(00669) | 5.60 | 727.45 |
| 首程控股(00697) | 147.00 | 193.49 |
| 腾讯控股(00700) | 22.90 | 10018.99 |
| 信利国际(00732) | 23.40 | 19.42 |
| 莱尔斯丹(00738) | 52.00 | 17.92 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 813.69 |
| 领展房产基金(00823) | 75.12 | 2867.09 |
| 明源云(00909) | 200.00 | 215.32 |
| 海螺水泥(00914) | 48.00 | 795.91 |
| 趣致集团(00917) | 10.00 | 89.29 |
| 威高股份(01066) | 22.00 | 70.77 |
| 普华和顺(01358) | 47.30 | 43.14 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 9.58 |
| 周黑鸭(01458) | 6.80 | 8.72 |
| 燕之屋(01497) | 2.00 | 13.64 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 24.46 |
| 极兔速递-W(01519) | 161.40 | 1567.40 |
| 瑞慈医疗(01526) | 2.50 | 2.12 |
| 三生制药(01530) | 150.00 | 2358.50 |
| 汇量科技(01860) | 49.70 | 500.61 |
| 锦欣生殖(01951) | 137.05 | 299.82 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 36.67 |
| 理想汽车-W(02015) | 156.19 | 7057.62 |
| 先声药业(02096) | 105.30 | 1235.74 |
| 康宁医院(02120) | 30.87 | 313.50 |
| 上美股份(02145) | 65.00 | 1409.29 |
| 奈雪的茶(02150) | 235.00 | 163.95 |
| 归创通桥(02190) | 5.25 | 111.56 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.55 | 46.41 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 44.32 |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00 | 715.04 |
| 长城汽车(02333) | 128.50 | 992.41 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.65 | 48.00 |
| 遇见小面(02408) | 9.95 | 40.86 |
| 友宝在线(02429) | 1.40 | 2.50 |
| 凌雄科技(02436) | 10.98 | 220.41 |
| 华润饮料(02460) | 16.00 | 118.63 |
| 圣贝拉集团(02508) | 6.45 | 20.63 |
| 劲方医药-B(02595) | 3.90 | 107.63 |
| 万物云(02602) | 25.00 | 484.50 |
| 林清轩(02657) | 8.60 | 521.91 |
| 宝济药业-B(02659) | 11.95 | 199.43 |
| 精锋医疗-B(02675) | 30.50 | 984.22 |
| 南华期货股份(02691) | 11.40 | 76.02 |
| 牧原股份(02714) | 27.73 | 1014.35 |
| 绿城服务(02869) | 94.60 | 395.29 |
| 滨海投资(02886) | 25.40 | 28.03 |
| 海天味业(03288) | 69.57 | 1928.65 |
| 希玛医疗(03309) | 4.80 | 4.23 |
| 中国波顿(03318) | 30.20 | 84.17 |
| 威胜控股(03393) | 100.00 | 1514.85 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 131.36 |
| KEEP(03650) | 11.97 | 18.50 |
| 中国淀粉(03838) | 500.00 | 80.91 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 84.64 | 232.35 |
| 中集安瑞科(03899) | 18.00 | 132.54 |
| 海吉亚医疗(06078) | 19.82 | 203.06 |
| 碧桂园服务(06098) | 15.00 | 83.03 |
| 百融云-W(06608) | 61.65 | 332.12 |
| 昊海生物科技(06826) | 0.91 | 15.16 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 顺丰控股(06936) | 52.78 | 1640.90 |
| 八马茶业(06980) | 0.18 | 5.87 |
| 九方智投控股(09636) | 11.20 | 318.89 |
| 北森控股(09669) | 24.60 | 77.23 |
| 途虎-W(09690) | 42.45 | 525.25 |
| 顺丰同城(09699) | 43.06 | 359.79 |
| 药师帮(09885) | 13.80 | 49.86 |
| 叮当健康(09886) | 26.70 | 23.50 |
| 名创优品(09896) | 170.48 | 3186.06 |
| 赤子城科技(09911) | 22.60 | 198.94 |
| 康圣环球(09960) | 4.30 | 4.27 |
