2026-09-03股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 13.30 | 54.89 |
| 中国旺旺(00151) | 310.00 | 940.42 |
| 大家乐集团(00341) | 15.60 | 82.33 |
| 中国石油化工股份(00386) | 229.00 | 1081.77 |
| 方正控股(00418) | 5.40 | 3.03 |
| 先导智能(00470) | 7.00 | 199.78 |
| 阜丰集团(00546) | 1.00 | 4.65 |
| 创科实业(00669) | 3.55 | 462.21 |
| 首程控股(00697) | 16.00 | 21.32 |
| 腾讯控股(00700) | 22.90 | 10027.48 |
| 信利国际(00732) | 48.00 | 40.08 |
| 莱尔斯丹(00738) | 60.00 | 20.98 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 807.23 |
| 领展房产基金(00823) | 100.00 | 3826.27 |
| 彩星玩具(00869) | 40.00 | 18.60 |
| 明源云(00909) | 100.00 | 106.02 |
| 海螺水泥(00914) | 29.00 | 478.99 |
| 趣致集团(00917) | 10.00 | 89.80 |
| 威高股份(01066) | 22.00 | 70.91 |
| 普华和顺(01358) | 19.60 | 18.24 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 9.62 |
| 周黑鸭(01458) | 9.50 | 12.02 |
| 燕之屋(01497) | 2.00 | 13.50 |
| 融创服务(01516) | 60.00 | 48.63 |
| 极兔速递-W(01519) | 161.00 | 1567.24 |
| 瑞慈医疗(01526) | 2.00 | 1.67 |
| 爱康医疗(01789) | 10.00 | 49.66 |
| 小米集团-W(01810) | 180.00 | 4938.78 |
| 汇量科技(01860) | 93.00 | 895.92 |
| 达力普控股(01921) | 12.00 | 41.58 |
| 锦欣生殖(01951) | 138.85 | 299.94 |
| 天鸽互动(01980) | 11.00 | 6.93 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 36.83 |
| 理想汽车-W(02015) | 31.34 | 1456.39 |
| 康宁医院(02120) | 1.69 | 17.12 |
| 创新奇智(02121) | 25.56 | 99.06 |
| 上美股份(02145) | 62.00 | 1337.21 |
| 归创通桥(02190) | 5.25 | 112.19 |
| 朝聚眼科(02219) | 3.25 | 8.14 |
| 晶泰控股(02228) | 16.50 | 118.53 |
| 百宏实业(02299) | 2.20 | 12.34 |
| 蒙牛乳业(02319) | 9.00 | 159.22 |
| 长城汽车(02333) | 110.50 | 857.30 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.35 | 59.84 |
| 遇见小面(02408) | 9.85 | 40.75 |
| 百果园集团(02411) | 100.00 | 136.14 |
| 友宝在线(02429) | 2.05 | 3.73 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 227.66 |
| 华润饮料(02460) | 16.50 | 119.81 |
| 圣贝拉集团(02508) | 26.20 | 83.79 |
| 劲方医药-B(02595) | 2.00 | 54.64 |
| 万物云(02602) | 24.89 | 479.68 |
| 宝济药业-B(02659) | 24.09 | 399.14 |
| 精锋医疗-B(02675) | 8.29 | 268.27 |
| 南华期货股份(02691) | 13.35 | 89.66 |
| 牧原股份(02714) | 12.86 | 460.90 |
| 易鑫集团(02858) | 82.00 | 95.61 |
| 绿城服务(02869) | 46.40 | 197.71 |
| 滨海投资(02886) | 19.40 | 21.82 |
| 中国波顿(03318) | 13.00 | 36.97 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 133.78 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 30.85 |
| 中国淀粉(03838) | 246.00 | 40.28 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 180.40 | 497.88 |
| 海吉亚医疗(06078) | 48.86 | 499.86 |
| 碧桂园服务(06098) | 15.00 | 83.60 |
| 百融云-W(06608) | 97.30 | 517.60 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 中国铝罐(06898) | 254.80 | 178.36 |
| 顺丰控股(06936) | 64.50 | 2003.24 |
| 八马茶业(06980) | 0.27 | 9.11 |
| 九方智投控股(09636) | 7.28 | 209.77 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 64.25 |
| 途虎-W(09690) | 13.48 | 168.13 |
| 顺丰同城(09699) | 26.02 | 221.24 |
| 柠萌影视(09857) | 2.04 | 5.89 |
| 药师帮(09885) | 11.58 | 42.91 |
| 叮当健康(09886) | 44.90 | 39.87 |
| 名创优品(09896) | 94.38 | 1788.94 |
| 赤子城科技(09911) | 23.20 | 198.60 |
| 康圣环球(09960) | 10.65 | 10.31 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 11.00 | 97.39 |
