昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百济神州(06160) | 214.16 | 220.80 | -3.01% |
| 携程(09961) | 318.85 | 325.60 | -2.07% |
| 网易(09999) | 185.41 | 189.10 | -1.95% |
| 中通快递(02057) | 162.81 | 164.90 | -1.27% |
| 京东(09618) | 109.81 | 110.40 | -0.54% |
| 汇丰控股(00005) | 166.48 | 166.70 | -0.13% |
| 阿里巴巴(09988) | 110.00 | 110.10 | -0.09% |
