昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 贝壳(02423) | 46.42 | 47.96 | -3.21% |
| 百济神州(06160) | 214.16 | 220.80 | -3.01% |
| 和黄药业(00013) | 21.90 | 22.54 | -2.84% |
| 哔哩哔哩(09626) | 118.36 | 121.40 | -2.51% |
| 亚盛医药(06855) | 34.22 | 35.00 | -2.22% |
| 小鹏汽车(09868) | 42.55 | 43.40 | -1.96% |
| 百胜中国(09987) | 338.83 | 345.60 | -1.96% |
| 网易(09999) | 185.41 | 189.10 | -1.95% |
| 再鼎医药(09688) | 20.38 | 20.76 | -1.81% |
| 名创优品(09896) | 18.57 | 18.85 | -1.47% |
| 中通快递(02057) | 162.81 | 164.90 | -1.27% |
| 特海国际(09658) | 9.83 | 9.90 | -0.70% |
| 金山云(03896) | 5.67 | 5.71 | -0.66% |
| 汇丰控股(00005) | 166.48 | 166.70 | -0.13% |
| 阿里巴巴(09988) | 110.00 | 110.10 | -0.09% |
