2026-09-06股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 2.50 | 10.14 |
| 首佳科技(00103) | 1.50 | 3.10 |
| 中国旺旺(00151) | 310.00 | 955.99 |
| 思派健康(00314) | 5.00 | 7.83 |
| 大家乐集团(00341) | 30.80 | 165.30 |
| VITASOY INT'L(00345) | 8.60 | 55.55 |
| 中国石油化工股份(00386) | 220.40 | 1056.47 |
| 方正控股(00418) | 5.00 | 2.90 |
| 先导智能(00470) | 6.04 | 174.32 |
| 鼎亿集团投资(00508) | 6.00 | 1.81 |
| 创科实业(00669) | 3.50 | 470.86 |
| 首程控股(00697) | 60.00 | 84.30 |
| 腾讯控股(00700) | 22.60 | 10030.89 |
| 莱尔斯丹(00738) | 50.00 | 17.50 |
| 领展房产基金(00823) | 70.00 | 2723.74 |
| 彩星玩具(00869) | 60.00 | 28.06 |
| 至源控股(00990) | 100.00 | 56.00 |
| 威高股份(01066) | 12.24 | 39.82 |
| 普华和顺(01358) | 10.00 | 9.50 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 9.79 |
| 周黑鸭(01458) | 1.80 | 2.29 |
| 燕之屋(01497) | 9.00 | 59.87 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 24.69 |
| 极兔速递-W(01519) | 241.40 | 2342.64 |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.20 | 0.96 |
| 宜明昂科-B(01541) | 4.48 | 15.54 |
| 中广核新能源(01811) | 46.20 | 98.35 |
| 汇量科技(01860) | 27.60 | 282.66 |
| 达力普控股(01921) | 32.00 | 109.33 |
| 锦欣生殖(01951) | 136.00 | 299.91 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 37.47 |
| 上美股份(02145) | 42.00 | 924.29 |
| 奈雪的茶(02150) | 227.10 | 156.40 |
| 归创通桥(02190) | 5.30 | 116.01 |
| 朝聚眼科(02219) | 8.20 | 20.61 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.03 | 8.60 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.90 | 68.33 |
| 遇见小面(02408) | 6.70 | 28.42 |
| 百果园集团(02411) | 150.00 | 208.13 |
| 友宝在线(02429) | 1.70 | 3.20 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 222.15 |
| 华润饮料(02460) | 34.00 | 253.02 |
| 万物云(02602) | 25.00 | 489.88 |
| 宝济药业-B(02659) | 18.34 | 299.31 |
| 精锋医疗-B(02675) | 2.40 | 81.54 |
| 南华期货股份(02691) | 21.30 | 147.71 |
| 牧原股份(02714) | 4.48 | 165.64 |
| 绿城服务(02869) | 45.20 | 197.08 |
| 滨海投资(02886) | 23.40 | 26.25 |
| 海天味业(03288) | 71.94 | 2048.11 |
| 希玛医疗(03309) | 14.00 | 12.03 |
| 中国波顿(03318) | 0.40 | 1.16 |
| 威胜控股(03393) | 46.00 | 692.04 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 135.20 |
| KEEP(03650) | 5.47 | 8.45 |
| 中国淀粉(03838) | 182.00 | 29.93 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 28.84 | 80.80 |
| 碧桂园服务(06098) | 20.00 | 113.88 |
| 百融云-W(06608) | 98.70 | 510.75 |
| 金茂源环保(06805) | 29.40 | 87.32 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 顺丰控股(06936) | 60.68 | 1911.70 |
| 博安生物(06955) | 120.00 | 412.73 |
| 八马茶业(06980) | 6.59 | 225.27 |
| 元续科技(08637) | 20.00 | 71.20 |
| 九方智投控股(09636) | 1.45 | 42.96 |
| 顺丰同城(09699) | 11.72 | 102.33 |
| 柠萌影视(09857) | 2.00 | 5.81 |
| 药师帮(09885) | 14.90 | 55.72 |
| 叮当健康(09886) | 11.00 | 9.71 |
| 名创优品(09896) | 89.04 | 1690.07 |
| 赤子城科技(09911) | 21.60 | 194.91 |
| 康圣环球(09960) | 3.40 | 3.25 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 5.60 | 49.24 |
| 腾讯控股-R(80700) | 22.60 | 10030.89 |
