昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 361度01361 | 4.45 | 4.455 | -0.1 |
| 中航科工02357 | 2.91 | 2.916 | -0.2 |
| 江苏宁沪高速公路00177 | 9.73 | 9.772 | -0.4 |
| 鞍钢股份00347 | 1.16 | 1.165 | -0.4 |
| 国泰海通02611 | 15.14 | 15.198 | -0.4 |
| 中国通号03969 | 3.155 | 3.168 | -0.4 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.43 | -0.5 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.6 | -0.5 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.4 | -0.6 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.25 | -0.6 |
| 卫龙美味09985 | 7.49 | 7.537 | -0.6 |
| 中集安瑞科03899 | 7.47 | 7.519 | -0.7 |
| JS环球生活01691 | 1.45 | 1.461 | -0.8 |
| 安硕中国02801 | 24.14 | 24.336 | -0.8 |
| 中国燃气00384 | 5.59 | 5.642 | -0.9 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.513 | -0.9 |
| 海吉亚医疗06078 | 10.27 | 10.362 | -0.9 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.928 | -1 |
| 昊海生物科技06826 | 16.48 | 16.654 | -1 |
| 中海物业02669 | 3.45 | 3.49 | -1.1 |
