昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 万洲国际00288 | 8.12 | 7.397 | 9.8 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.079 | 9.1 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.069 | 8.1 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.879 | 8 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 21.68 | 7.9 |
| 网易09999 | 202.6 | 188.02 | 7.8 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 441.68 | 7.3 |
| 宁德时代03750 | 622 | 579.6 | 7.3 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 17.346 | 6.1 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 78.74 | 5.9 |
