昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 狮腾控股02562 | 1.36 | 1.237 | 9.9 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 7.397 | 9.8 |
| 天工国际00826 | 3.41 | 3.115 | 9.5 |
| 巨子生物02367 | 28.44 | 26.036 | 9.2 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.079 | 9.1 |
| 中国中冶01618 | 1.48 | 1.357 | 9.1 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 16.486 | 9.1 |
| 经纬天地02477 | 0.238 | 0.2182 | 9.1 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 156.02 | 9.1 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.275 | 8.8 |
| 科伦博泰生物06990 | 536.5 | 493.24 | 8.8 |
| 新秀丽01910 | 13.34 | 12.268 | 8.7 |
| 晋景新能01783 | 4.7 | 4.333 | 8.5 |
| 中国南方航空股份01055 | 3.3 | 3.044 | 8.4 |
| 毛戈平01318 | 53.9 | 49.764 | 8.3 |
| 领益智造01688 | 7.07 | 6.531 | 8.3 |
| 中国建材03323 | 3.79 | 3.499 | 8.3 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.069 | 8.1 |
| 越疆02432 | 24.68 | 22.824 | 8.1 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.879 | 8 |
