| 名称代码 | 调整内容 |
|---|---|
| (00068) | 调入 |
| 潼关黄金(00340) | 调入 |
| 云锋金融(00376) | 调入 |
| 爱芯元智(00600) | 调入 |
| 华曦达(00901) | 调入 |
| 明源云(00909) | 调出 |
| 华沿机器人(01021) | 调入 |
| 哈尔滨电气(01133) | 调入 |
| 海光芯正(01191) | 调入 |
| 乐动机器人(01236) | 调入 |
| 鹰普精密(01286) | 调入 |
| 海清智元(01392) | 调入 |
| 应星控股(01440) | 调入 |
| 日清食品(01475) | 调出 |
| 驭势科技(01511) | 调入 |
| 天星医疗(01609) | 调入 |
| 津上机床中国(01651) | 调入 |
| 歌礼制药-B(01672) | 调入 |
| JS环球生活(01691) | 调出 |
| 天立国际控股(01773) | 调出 |
| 天辰生物-B(01779) | 调入 |
| 中国心连心化肥(01866) | 调入 |
| 曦智科技-P(01879) | 调入 |
| 中科闻歌(01956) | 调入 |
| 和铂医药-B(02142) | 调入 |
| 医渡科技(02158) | 调出 |
| 今海医疗科技(02225) | 调入 |
| 海昌海洋公园(02255) | 调出 |
| 科拓股份(02272) | 调入 |
| 心泰医疗(02291) | 调出 |
| 麦科医药-B(02335) | 调入 |
| 同源康医药-B(02410) | 调出 |
| 佑驾创新(02431) | 调出 |
| 德适-B(02526) | 调入 |
| 首钢朗泽(02553) | 调入 |
| 狮腾控股(02562) | 调出 |
| 重塑能源(02570) | 调出 |
| 国富氢能(02582) | 调出 |
| 健康之路(02587) | 调出 |
| 基石药业-B(02616) | 调入 |
| 泽景股份(02632) | 调入 |
| 云迹(02670) | 调入 |
| 白鸽在线(02672) | 调入 |
| 复宏汉霖(02696) | 调入 |
| 真健康医疗-B(02697) | 调入 |
| 深演智能(02723) | 调入 |
| 瀚天天成(02726) | 调入 |
| 凯乐士科技(02729) | 调入 |
| 长光辰芯(03277) | 调入 |
| 云英谷科技(03310) | 调入 |
| 飞速创新(03355) | 调入 |
| 创想三维(03388) | 调入 |
| 傅里叶(03625) | 调入 |
| 亮晴控股(03774) | 调入 |
| 仙工智能(06106) | 调入 |
| (06603) | 调出 |
| 极视角(06636) | 调入 |
| 思格新能(06656) | 调入 |
| 溜溜梅(06658) | 调入 |
| (06675) | 调入 |
| 鲟龙科技(06715) | 调入 |
| 丹诺医药-B(06872) | 调入 |
| 瑞博生物-B(06938) | 调入 |
| 博安生物(06955) | 调出 |
| 英派药业-B(07630) | 调入 |
| 剂泰科技-P(07666) | 调入 |
| 拓璞数控(07688) | 调入 |
| 礼邦医药-B(09637) | 调入 |
| 百度集团-W(09888) | 调入 |
