昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 新城发展01030 | 1.43 | 1.432 | -0.1 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.456 | -0.1 |
| 中国通号03969 | 3.155 | 3.159 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.09 | -0.2 |
| 嘉里建设00683 | 18.5 | 18.538 | -0.2 |
| 中石化炼化工程02386 | 5.35 | 5.368 | -0.3 |
| 国泰海通02611 | 15.14 | 15.178 | -0.3 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.233 | -0.4 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.4 | -0.5 |
| 安硕中国02801 | 24.14 | 24.268 | -0.5 |
| 鹰普精密01286 | 8.32 | 8.373 | -0.6 |
| 颐海国际01579 | 15.12 | 15.212 | -0.6 |
| 中航科工02357 | 2.91 | 2.929 | -0.6 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 41.824 | -0.6 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.77 | -0.7 |
| GX中国03040 | 33.78 | 34.028 | -0.7 |
| 中集安瑞科03899 | 7.47 | 7.524 | -0.7 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.454 | -0.7 |
| 中国燃气00384 | 5.59 | 5.637 | -0.8 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.509 | -0.8 |
