昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.52 | -0.1 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.09 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.4 | -0.5 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 41.824 | -0.6 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.77 | -0.7 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.454 | -0.7 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.208 | -1.3 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 9.002 | -1.8 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.709 | -1.9 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.69 | 18.028 | -1.9 |
