昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 青岛啤酒股份00168 | 44.3 | 40.296 | 9.9 |
| 天工国际00826 | 3.41 | 3.102 | 9.9 |
| 三花智控02050 | 27.5 | 25.016 | 9.9 |
| 万洲国际00288 | 8.12 | 7.399 | 9.7 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 155.22 | 9.7 |
| 中国建材03323 | 3.79 | 3.459 | 9.6 |
| 希慎兴业00014 | 17.66 | 16.13 | 9.5 |
| 中国中冶01618 | 1.48 | 1.352 | 9.5 |
| 晋景新能01783 | 4.7 | 4.292 | 9.5 |
| 星源材质06067 | 8.06 | 7.364 | 9.5 |
| 经纬天地02477 | 0.238 | 0.2176 | 9.4 |
| 伟禄科技股份01196 | 10.6 | 9.696 | 9.3 |
| 英矽智能03696 | 51 | 46.676 | 9.3 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.01 | 9.2 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.258 | 9.2 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 16.486 | 9.1 |
| 科伦博泰生物06990 | 536.5 | 491.88 | 9.1 |
| 巨子生物02367 | 28.44 | 26.084 | 9 |
| 玖龙纸业02689 | 7.32 | 6.716 | 9 |
| 晶泰控股02228 | 7.85 | 7.209 | 8.9 |
