2026-09-07股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 1.70 | 6.80 |
| 首佳科技(00103) | 2.40 | 5.01 |
| 中国旺旺(00151) | 300.00 | 910.98 |
| 协合新能源(00182) | 263.00 | 90.17 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 37.00 | 13.32 |
| 思派健康(00314) | 5.00 | 7.77 |
| 大家乐集团(00341) | 16.80 | 90.17 |
| VITASOY INT'L(00345) | 1.40 | 9.04 |
| 中国石油化工股份(00386) | 224.40 | 1060.74 |
| 方正控股(00418) | 4.40 | 2.62 |
| 先导智能(00470) | 9.94 | 284.30 |
| 阜丰集团(00546) | 2.00 | 9.46 |
| 创科实业(00669) | 5.00 | 668.45 |
| 首程控股(00697) | 60.00 | 85.36 |
| 腾讯控股(00700) | 22.80 | 10024.72 |
| 信利国际(00732) | 90.80 | 75.34 |
| 莱尔斯丹(00738) | 50.00 | 17.50 |
| 阅文集团(00772) | 40.00 | 857.54 |
| 第七大道(00797) | 5.00 | 5.31 |
| 彩星玩具(00869) | 12.00 | 5.64 |
| 海螺水泥(00914) | 40.00 | 666.14 |
| 威高股份(01066) | 18.00 | 58.26 |
| 普华和顺(01358) | 7.80 | 7.47 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 9.78 |
| 燕之屋(01497) | 7.96 | 52.16 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 16.45 |
| 极兔速递-W(01519) | 161.80 | 1567.84 |
| 中国中冶(01618) | 274.80 | 370.18 |
| 小米集团-W(01810) | 36.20 | 996.86 |
| 中广核新能源(01811) | 29.60 | 62.78 |
| 汇量科技(01860) | 33.30 | 344.27 |
| 锦欣生殖(01951) | 135.90 | 299.97 |
| 天鸽互动(01980) | 4.00 | 2.60 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 37.19 |
| 上美股份(02145) | 16.51 | 370.17 |
| 奈雪的茶(02150) | 224.00 | 150.40 |
| 归创通桥(02190) | 5.35 | 113.90 |
| 复星医药(02196) | 7.00 | 117.52 |
| 朝聚眼科(02219) | 26.80 | 67.28 |
| 微泰医疗-B(02235) | 2.62 | 17.46 |
| 和誉-B(02256) | 2.00 | 17.53 |
| 长城汽车(02333) | 104.75 | 800.15 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 1.55 | 27.17 |
| 遇见小面(02408) | 11.35 | 48.44 |
| 百果园集团(02411) | 115.25 | 160.87 |
| 友宝在线(02429) | 2.10 | 3.98 |
| 凌雄科技(02436) | 27.00 | 501.97 |
| 华润饮料(02460) | 33.00 | 245.25 |
| 圣贝拉集团(02508) | 7.30 | 22.05 |
| 太美医疗科技(02576) | 60.00 | 317.97 |
| 多点数智(02586) | 4.00 | 16.92 |
| 极智嘉-W(02590) | 97.32 | 923.40 |
| 万物云(02602) | 25.00 | 472.58 |
| 宝济药业-B(02659) | 12.49 | 199.57 |
| 南华期货股份(02691) | 17.00 | 117.31 |
| 绿城服务(02869) | 45.00 | 192.95 |
| 海天味业(03288) | 28.61 | 808.17 |
| 希玛医疗(03309) | 8.00 | 7.00 |
| 中国波顿(03318) | 27.80 | 82.25 |
| 威胜控股(03393) | 50.00 | 736.87 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 133.96 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 30.16 |
| 中国淀粉(03838) | 200.00 | 33.50 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 177.00 | 497.00 |
| 有赞(06051) | 90.00 | 106.93 |
| 碧桂园服务(06098) | 27.90 | 155.80 |
| 昊海生物科技(06826) | 6.55 | 109.63 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 顺丰控股(06936) | 62.50 | 1944.51 |
| 博安生物(06955) | 170.00 | 523.73 |
| 八马茶业(06980) | 6.48 | 221.14 |
| 元续科技(08637) | 5.70 | 20.43 |
| 北森控股(09669) | 25.00 | 77.99 |
| 途虎-W(09690) | 30.82 | 388.39 |
| 顺丰同城(09699) | 9.70 | 83.20 |
| 药师帮(09885) | 8.78 | 31.33 |
| 叮当健康(09886) | 2.80 | 2.39 |
| 名创优品(09896) | 331.76 | 6186.11 |
| 赤子城科技(09911) | 21.80 | 198.37 |
| 康圣环球(09960) | 3.85 | 3.62 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 11.50 | 98.92 |
| 小米集团-WR(81810) | 36.20 | 996.86 |
| 长城汽车-R(82333) | 104.75 | 800.15 |
