昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 宁德时代03750 | 622 | 568.2 | 9.5 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.041 | 8.6 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 21.556 | 8.6 |
| 网易09999 | 202.6 | 186.96 | 8.4 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 437.56 | 8.3 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.108 | 8.1 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 17.054 | 7.9 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.921 | 7.2 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 108.66 | 6.5 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 114.62 | 47.7 |
