昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 雅迪控股01585 | 9.9 | 9.012 | 9.9 |
| 三花智控02050 | 27.5 | 25.02 | 9.9 |
| 联邦制药03933 | 9.23 | 8.408 | 9.8 |
| 纳芯微02676 | 170.2 | 155.22 | 9.7 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 94.4 | 9.6 |
| 医脉通02192 | 7.76 | 7.089 | 9.5 |
| 宁德时代03750 | 622 | 568.2 | 9.5 |
| 维立志博-B09887 | 71 | 64.83 | 9.5 |
| 青岛啤酒股份00168 | 44.3 | 40.508 | 9.4 |
| 中国中冶01618 | 1.48 | 1.354 | 9.3 |
| 经纬天地02477 | 0.238 | 0.2178 | 9.3 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 16.468 | 9.2 |
| 科伦博泰生物06990 | 536.5 | 491.52 | 9.2 |
| 晶泰控股02228 | 7.85 | 7.196 | 9.1 |
| 希慎兴业00014 | 17.66 | 16.224 | 8.9 |
| 中国南方航空股份01055 | 3.3 | 3.034 | 8.8 |
| 越疆02432 | 24.68 | 22.692 | 8.8 |
| 晋景新能01783 | 4.7 | 4.323 | 8.7 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.041 | 8.6 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 21.556 | 8.6 |
