昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 76.9 | 76.97 | -0.1 |
| 新濠国际发展00200 | 3.18 | 3.184 | -0.1 |
| 华能国际电力股份00902 | 5.65 | 5.655 | -0.1 |
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.695 | -0.1 |
| 复星医药02196 | 16.54 | 16.556 | -0.1 |
| 辽港股份02880 | 0.67 | 0.671 | -0.1 |
| 九龙仓集团00004 | 18.89 | 18.934 | -0.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.196 | -0.2 |
| 万科企业02202 | 2.4 | 2.405 | -0.2 |
| 诺诚健华09969 | 14.8 | 14.83 | -0.2 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.465 | -0.3 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.221 | -0.3 |
| 先导智能00470 | 28.24 | 28.356 | -0.4 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.28 | -0.4 |
| 安硕中国02801 | 24.14 | 24.236 | -0.4 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 41.732 | -0.4 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.641 | -0.5 |
| 红星美凯龙01528 | 1.07 | 1.075 | -0.5 |
| GX中国03040 | 33.78 | 33.956 | -0.5 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.426 | -0.5 |
