昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 76.9 | 76.97 | -0.1 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.196 | -0.2 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.624 | -0.3 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.28 | -0.4 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 41.732 | -0.4 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.641 | -0.5 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.426 | -0.5 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.96 | -1 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.2 | -1.2 |
| 康师傅控股00322 | 11.23 | 12.554 | -10.5 |
