昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 鞍钢股份00347 | 1.16 | 1.161 | -0.1 |
| 南方港韩科技03431 | 10.4 | 10.412 | -0.1 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.17 | -0.2 |
| 重庆钢铁股份01053 | 0.9 | 0.902 | -0.2 |
| 秦港股份03369 | 2.42 | 2.425 | -0.2 |
| 诺诚健华09969 | 14.8 | 14.836 | -0.2 |
| 讯飞医疗科技02506 | 69.95 | 70.16 | -0.3 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.233 | -0.4 |
| 安硕中国02801 | 24.14 | 24.228 | -0.4 |
| 辽港股份02880 | 0.67 | 0.673 | -0.4 |
| GX中国03040 | 33.78 | 33.956 | -0.5 |
| 龙源电力00916 | 5.34 | 5.373 | -0.6 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.46 | -0.7 |
| 九龙仓集团00004 | 18.89 | 19.024 | -0.7 |
| 嘉里建设00683 | 18.5 | 18.636 | -0.7 |
| 361度01361 | 4.45 | 4.482 | -0.7 |
| 中伟新材02579 | 24.78 | 24.956 | -0.7 |
| 光大证券06178 | 7.46 | 7.513 | -0.7 |
| 零跑汽车09863 | 36.06 | 36.308 | -0.7 |
| 中石化冠德00934 | 3.69 | 3.719 | -0.8 |
