2026-09-09股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 2.20 | 8.80 |
| 首佳科技(00103) | 8.40 | 17.40 |
| 中国旺旺(00151) | 320.00 | 930.27 |
| WING ON CO(00289) | 3.20 | 42.08 |
| 思派健康(00314) | 5.00 | 7.88 |
| 大家乐集团(00341) | 9.80 | 52.48 |
| VITASOY INT'L(00345) | 4.20 | 26.92 |
| 中国石油化工股份(00386) | 219.00 | 1073.49 |
| 方正控股(00418) | 23.20 | 14.15 |
| 创科实业(00669) | 5.00 | 662.50 |
| 首程控股(00697) | 90.00 | 126.10 |
| 腾讯控股(00700) | 23.10 | 10043.13 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 83.00 |
| 莱尔斯丹(00738) | 1.60 | 0.57 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 401.50 |
| 第七大道(00797) | 10.00 | 10.90 |
| 彩星玩具(00869) | 200.00 | 95.49 |
| 明源云(00909) | 200.00 | 215.57 |
| 海螺水泥(00914) | 19.00 | 322.54 |
| 信义光能(00968) | 300.00 | 630.00 |
| 至源控股(00990) | 100.00 | 60.00 |
| 威高股份(01066) | 19.88 | 64.13 |
| 普华和顺(01358) | 40.20 | 39.03 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 9.98 |
| 周黑鸭(01458) | 16.95 | 21.52 |
| 燕之屋(01497) | 3.00 | 18.90 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 16.39 |
| 极兔速递-W(01519) | 113.68 | 1092.76 |
| 天星医疗(01609) | 1.10 | 127.36 |
| 小米集团-W(01810) | 190.00 | 5008.48 |
| 中广核新能源(01811) | 55.00 | 119.42 |
| 汇量科技(01860) | 61.30 | 606.58 |
| 锦欣生殖(01951) | 135.15 | 299.31 |
| 彩客新能源(01986) | 7.70 | 7.57 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.03 |
| 先声药业(02096) | 92.90 | 1070.33 |
| 康宁医院(02120) | 1.33 | 13.42 |
| 上美股份(02145) | 3.11 | 69.93 |
| 奈雪的茶(02150) | 86.00 | 57.62 |
| 归创通桥(02190) | 5.35 | 112.29 |
| 复星医药(02196) | 15.25 | 262.98 |
| 朝聚眼科(02219) | 7.15 | 18.21 |
| 微泰医疗-B(02235) | 2.85 | 18.96 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.43 | 29.62 |
| 和誉-B(02256) | 7.00 | 62.15 |
| 心泰医疗(02291) | 5.50 | 59.93 |
| 长城汽车(02333) | 77.70 | 591.00 |
| 遇见小面(02408) | 19.05 | 77.27 |
| 百果园集团(02411) | 92.00 | 128.90 |
| 友宝在线(02429) | 20.05 | 39.36 |
| 凌雄科技(02436) | 27.00 | 500.77 |
| 极智嘉-W(02590) | 90.00 | 842.60 |
| 劲方医药-B(02595) | 7.50 | 196.08 |
| 南华期货股份(02691) | 17.70 | 123.33 |
| 牧原股份(02714) | 12.00 | 473.08 |
| 易鑫集团(02858) | 86.00 | 99.76 |
| 绿城服务(02869) | 45.40 | 194.76 |
| 滨海投资(02886) | 25.20 | 29.44 |
| 海天味业(03288) | 42.76 | 1191.48 |
| 中国波顿(03318) | 39.80 | 120.74 |
| 飞速创新(03355) | 2.06 | 85.69 |
| 威胜控股(03393) | 66.00 | 990.31 |
| 中裕能源(03633) | 40.00 | 111.65 |
| KEEP(03650) | 9.00 | 13.06 |
| 中国淀粉(03838) | 200.50 | 34.73 |
| 有赞(06051) | 70.00 | 82.89 |
| 海吉亚医疗(06078) | 29.14 | 299.95 |
| 碧桂园服务(06098) | 29.20 | 160.78 |
| 美因基因(06667) | 8.50 | 61.56 |
| 金茂源环保(06805) | 13.80 | 41.28 |
| 昊海生物科技(06826) | 1.00 | 16.68 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.79 |
| 顺丰控股(06936) | 71.66 | 2203.97 |
| 瑞博生物-B(06938) | 3.26 | 188.27 |
| 博安生物(06955) | 100.00 | 292.20 |
| 八马茶业(06980) | 2.07 | 71.07 |
| 元续科技(08637) | 24.10 | 88.54 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 61.69 |
| 顺丰同城(09699) | 57.64 | 493.55 |
| 药师帮(09885) | 10.00 | 35.83 |
| 叮当健康(09886) | 42.00 | 33.63 |
| 名创优品(09896) | 118.68 | 2183.38 |
| 赤子城科技(09911) | 22.60 | 197.89 |
| 移卡(09923) | 3.96 | 16.95 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 11.80 | 98.97 |
| 小米集团-WR(81810) | 190.00 | 5008.48 |
| 百度集团-SWR(89888) | 54.12 | 4999.77 |
