昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 16.744 | 9.9 |
| 宁德时代03750 | 622 | 566.5 | 9.8 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 21.416 | 9.3 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 435.24 | 8.9 |
| 网易09999 | 202.6 | 186.26 | 8.8 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.1 | 8.4 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 107.92 | 7.2 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 6.129 | 7 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 112.08 | 51.1 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.998 | 5.9 |
