昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 16.744 | 9.9 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 435.24 | 8.9 |
| 网易09999 | 202.6 | 186.26 | 8.8 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 96.41 | 7.4 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 107.92 | 7.2 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 78.99 | 5.6 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 320.36 | 4.8 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 83.17 | 4.5 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 36.06 | 4 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 32.932 | 35.7 |
