昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 16.744 | 9.9 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 383.12 | 9.9 |
| 黑芝麻智能02533 | 11.33 | 10.321 | 9.8 |
| 宁德时代03750 | 622 | 566.5 | 9.8 |
| 东鹏饮料09980 | 112.4 | 102.4 | 9.8 |
| 赣锋锂业01772 | 40 | 36.464 | 9.7 |
| 药捷安康-B02617 | 10.65 | 9.707 | 9.7 |
| 三花智控02050 | 27.5 | 25.108 | 9.5 |
| 创维集团00751 | 4.46 | 4.082 | 9.3 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 21.416 | 9.3 |
| 瑞浦兰钧00666 | 10.77 | 9.868 | 9.1 |
| 青岛啤酒股份00168 | 44.3 | 40.644 | 9 |
| 沃尔核材09981 | 10.9 | 10.003 | 9 |
| 云迹02670 | 179.7 | 98.67 | 82.1 |
| 智谱02513 | 1707 | 948.3 | 80 |
| 希慎兴业00014 | 17.66 | 16.218 | 8.9 |
| 敏实集团00425 | 27.02 | 24.816 | 8.9 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 435.24 | 8.9 |
| 驭势科技01511 | 60.7 | 55.76 | 8.9 |
| 毛戈平01318 | 53.9 | 49.552 | 8.8 |
