昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国移动00941 | 79 | 79.09 | -0.1 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.768 | -0.7 |
| 长实集团01113 | 47.14 | 47.456 | -0.7 |
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.75 | -0.7 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 21.168 | -1.1 |
| 安踏体育02020 | 73.75 | 74.69 | -1.3 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 78.01 | -1.4 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.596 | -1.8 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.573 | -10.3 |
| 中银香港02388 | 46.72 | 52.19 | -10.5 |
