2026-09-10股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 14.90 | 59.33 |
| 首佳科技(00103) | 6.90 | 14.43 |
| 中国旺旺(00151) | 280.80 | 804.13 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 7.40 | 2.66 |
| 思派健康(00314) | 27.30 | 44.08 |
| 大家乐集团(00341) | 47.00 | 246.99 |
| VITASOY INT'L(00345) | 54.80 | 346.44 |
| 中国石油化工股份(00386) | 217.80 | 1057.68 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 53.40 | 68.76 |
| 创科实业(00669) | 8.00 | 1031.64 |
| 首程控股(00697) | 816.00 | 1113.35 |
| 腾讯控股(00700) | 23.50 | 10025.92 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 26.00 | 11.46 |
| 信利国际(00732) | 89.80 | 74.09 |
| 莱尔斯丹(00738) | 20.00 | 7.20 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 394.19 |
| 海螺水泥(00914) | 44.00 | 734.38 |
| 至源控股(00990) | 100.00 | 58.00 |
| 亿胜生物科技(01061) | 6.00 | 12.42 |
| 威高股份(01066) | 36.00 | 113.62 |
| 普华和顺(01358) | 70.00 | 68.12 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.05 |
| 周黑鸭(01458) | 22.65 | 28.27 |
| 燕之屋(01497) | 3.00 | 19.42 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 24.25 |
| 极兔速递-W(01519) | 248.20 | 2347.97 |
| 三生制药(01530) | 400.00 | 6262.93 |
| 宜明昂科-B(01541) | 5.80 | 19.61 |
| 天星医疗(01609) | 0.71 | 79.43 |
| 康臣药业(01681) | 30.50 | 399.94 |
| 小米集团-W(01810) | 190.00 | 4931.20 |
| 中广核新能源(01811) | 50.20 | 108.46 |
| 汇量科技(01860) | 55.00 | 539.12 |
| 锦欣生殖(01951) | 137.75 | 298.73 |
| 彩客新能源(01986) | 25.15 | 24.73 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.26 |
| 理想汽车-W(02015) | 57.13 | 2665.77 |
| 先声药业(02096) | 126.50 | 1424.53 |
| 上美股份(02145) | 52.08 | 1152.18 |
| 奈雪的茶(02150) | 202.00 | 135.59 |
| 归创通桥(02190) | 5.40 | 110.11 |
| 复星医药(02196) | 129.00 | 2141.46 |
| 朝聚眼科(02219) | 0.85 | 2.14 |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00 | 33.03 |
| 和誉-B(02256) | 3.00 | 25.27 |
| 心泰医疗(02291) | 9.60 | 108.80 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.15 | 57.42 |
| 遇见小面(02408) | 13.05 | 53.15 |
| 百果园集团(02411) | 103.00 | 144.17 |
| 友宝在线(02429) | 5.45 | 10.79 |
| 华润饮料(02460) | 15.50 | 111.79 |
| 圣贝拉集团(02508) | 28.50 | 85.59 |
| 极智嘉-W(02590) | 160.00 | 1419.65 |
| 万物云(02602) | 24.75 | 486.76 |
| 南华期货股份(02691) | 44.15 | 306.42 |
| 牧原股份(02714) | 23.58 | 892.92 |
| 绿城服务(02869) | 22.20 | 93.87 |
| 滨海投资(02886) | 15.80 | 18.86 |
| 海天味业(03288) | 53.43 | 1460.04 |
| 希玛医疗(03309) | 15.60 | 12.77 |
| 中国波顿(03318) | 62.60 | 193.13 |
| 飞速创新(03355) | 20.00 | 830.75 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 140.03 |
| KEEP(03650) | 12.35 | 18.16 |
| 家乡互动(03798) | 0.20 | 0.25 |
| 中国淀粉(03838) | 619.00 | 107.84 |
| 信义能源(03868) | 275.20 | 216.94 |
| 有赞(06051) | 60.00 | 73.69 |
| 海吉亚医疗(06078) | 29.60 | 299.86 |
| 碧桂园服务(06098) | 35.00 | 190.80 |
| 美因基因(06667) | 5.46 | 39.25 |
| 昊海生物科技(06826) | 4.80 | 79.57 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| 顺丰控股(06936) | 69.40 | 2082.73 |
| 博安生物(06955) | 50.00 | 137.82 |
| 元续科技(08637) | 17.40 | 61.70 |
| 北森控股(09669) | 35.00 | 106.49 |
| 途虎-W(09690) | 14.64 | 183.84 |
| 顺丰同城(09699) | 11.64 | 100.72 |
| 药师帮(09885) | 5.58 | 19.79 |
| 叮当健康(09886) | 12.00 | 9.68 |
| 名创优品(09896) | 205.82 | 3678.29 |
| 赤子城科技(09911) | 19.40 | 177.63 |
| 艾德韦宣集团(09919) | 15.00 | 11.62 |
| 移卡(09923) | 4.68 | 19.63 |
| 康圣环球(09960) | 5.30 | 4.95 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 16.40 | 135.76 |
| 腾讯控股-R(80700) | 23.50 | 10025.92 |
| 小米集团-WR(81810) | 190.00 | 4931.20 |
| 百度集团-SWR(89888) | 55.72 | 4999.56 |
