昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 特海国际(09658) | 8.93 | 9.28 | -3.74% |
| 和黄药业(00013) | 19.93 | 20.46 | -2.61% |
| 百胜中国(09987) | 328.88 | 335.80 | -2.06% |
| 金山云(03896) | 5.16 | 5.25 | -1.71% |
| 贝壳(02423) | 43.86 | 44.56 | -1.58% |
| 中通快递(02057) | 160.17 | 162.40 | -1.38% |
| 网易(09999) | 179.69 | 182.10 | -1.33% |
| 阿里巴巴(09988) | 106.18 | 107.50 | -1.23% |
| 名创优品(09896) | 17.62 | 17.80 | -1.00% |
| 理想汽车(02015) | 45.89 | 46.34 | -0.97% |
| 再鼎医药(09688) | 18.76 | 18.94 | -0.95% |
| 哔哩哔哩(09626) | 120.77 | 121.90 | -0.93% |
| 小鹏汽车(09868) | 40.95 | 41.34 | -0.93% |
| 百度(09888) | 88.79 | 89.10 | -0.35% |
| 亚盛医药(06855) | 31.28 | 31.38 | -0.32% |
