昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百胜中国(09987) | 328.88 | 335.80 | -2.06% |
| 贝壳(02423) | 43.86 | 44.56 | -1.58% |
| 中通快递(02057) | 160.17 | 162.40 | -1.38% |
| 网易(09999) | 179.69 | 182.10 | -1.33% |
| 阿里巴巴(09988) | 106.18 | 107.50 | -1.23% |
| 京东(09618) | 105.15 | 106.20 | -0.99% |
| 理想汽车(02015) | 45.89 | 46.34 | -0.97% |
| 小鹏汽车(09868) | 40.95 | 41.34 | -0.93% |
| 携程(09961) | 303.23 | 305.80 | -0.84% |
| 百度(09888) | 88.79 | 89.10 | -0.35% |
