已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 107.50 | +49.900% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.24 | +23.200% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 30.50 | +6.200% |
| 京东(09618) | 128.92 | 106.20 | +21.400% |
| 网易(09999) | 228.65 | 182.10 | +25.600% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 206.20 | -9.100% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 335.80 | +5.300% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 18.94 | +15.00% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 21.68 | +0.05% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 91.40 | +0.89% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 77.81 | -0.04% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 11.81 | +2.70% |
| 唯品会 | 9181.99 | 12.47 | -0.87% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 6.33 | -0.78% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
