昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 恒安国际01044 | 23.4 | 21.308 | 9.8 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 432.36 | 9.6 |
| 网易09999 | 202.6 | 184.86 | 9.6 |
| 龙湖集团00960 | 6.56 | 5.998 | 9.4 |
| 阿里健康00241 | 3.36 | 3.076 | 9.2 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 107.08 | 8.1 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 77.66 | 7.4 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 10.595 | 7.3 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.961 | 6.5 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 81.91 | 6.2 |
