昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 友邦保险01299 | 76.2 | 76.26 | -0.1 |
| 海尔智家06690 | 20.94 | 20.96 | -0.1 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 38.568 | -0.2 |
| 安踏体育02020 | 73.75 | 73.96 | -0.3 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 97.52 | -0.5 |
| 长实集团01113 | 47.14 | 47.564 | -0.9 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.416 | -1.1 |
| 中国平安02318 | 54.4 | 55.16 | -1.4 |
| 香港交易所00388 | 393.4 | 399.2 | -1.5 |
| 周大福01929 | 11.82 | 12 | -1.5 |
