2026-09-13股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 15.70 | 62.70 |
| 首佳科技(00103) | 5.90 | 12.37 |
| 中国旺旺(00151) | 340.00 | 960.02 |
| 大家乐集团(00341) | 15.60 | 83.01 |
| VITASOY INT'L(00345) | 56.40 | 358.95 |
| 方正控股(00418) | 33.00 | 20.04 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 146.60 | 192.49 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1114.29 |
| 首程控股(00697) | 390.00 | 532.57 |
| 腾讯控股(00700) | 23.50 | 10045.49 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 82.50 |
| 莱尔斯丹(00738) | 40.00 | 14.40 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 393.60 |
| 第七大道(00797) | 1.60 | 1.73 |
| 天能动力(00819) | 154.20 | 584.27 |
| 领展房产基金(00823) | 150.00 | 5678.04 |
| 彩星玩具(00869) | 15.20 | 7.29 |
| 海螺水泥(00914) | 50.00 | 827.35 |
| 信义光能(00968) | 600.00 | 1254.00 |
| 至源控股(00990) | 50.00 | 28.00 |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.10 | 6.37 |
| 威高股份(01066) | 26.00 | 80.46 |
| 普华和顺(01358) | 10.60 | 10.31 |
| 高伟电子(01415) | 33.20 | 784.88 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.11 |
| 周黑鸭(01458) | 19.75 | 24.64 |
| 燕之屋(01497) | 2.88 | 18.85 |
| 融创服务(01516) | 30.00 | 24.22 |
| 极兔速递-W(01519) | 336.00 | 3138.48 |
| 三生制药(01530) | 19.00 | 288.08 |
| 宜明昂科-B(01541) | 5.52 | 17.76 |
| 中国中冶(01618) | 353.00 | 499.42 |
| 康臣药业(01681) | 40.60 | 527.00 |
| 爱康医疗(01789) | 5.00 | 24.58 |
| 中广核新能源(01811) | 43.00 | 92.76 |
| 汇量科技(01860) | 55.00 | 535.37 |
| 锦欣生殖(01951) | 189.25 | 398.64 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.00 |
| 理想汽车-W(02015) | 67.96 | 3127.40 |
| 先声药业(02096) | 159.60 | 1771.11 |
| 上美股份(02145) | 22.76 | 510.47 |
| 归创通桥(02190) | 5.50 | 111.75 |
| 复星医药(02196) | 134.00 | 2186.42 |
| 朝聚眼科(02219) | 3.85 | 9.62 |
| 晶泰控股(02228) | 98.10 | 675.74 |
| 微泰医疗-B(02235) | 2.08 | 13.81 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 41.30 |
| 心泰医疗(02291) | 11.00 | 118.97 |
| 遇见小面(02408) | 14.55 | 58.04 |
| 百果园集团(02411) | 78.00 | 110.13 |
| 友宝在线(02429) | 1.35 | 2.68 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 226.29 |
| 华润饮料(02460) | 35.78 | 256.25 |
| 圣贝拉集团(02508) | 68.20 | 215.24 |
| 九源基因(02566) | 2.00 | 10.60 |
| 多点数智(02586) | 10.56 | 44.79 |
| 万物云(02602) | 25.00 | 484.05 |
| 南华期货股份(02691) | 6.40 | 42.57 |
| 牧原股份(02714) | 10.68 | 406.92 |
| 绿城服务(02869) | 23.20 | 96.64 |
| 滨海投资(02886) | 12.00 | 14.23 |
| 海天味业(03288) | 48.97 | 1327.62 |
| 中国波顿(03318) | 94.40 | 295.36 |
| 飞速创新(03355) | 20.00 | 786.74 |
| 威胜控股(03393) | 95.20 | 1363.04 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 139.14 |
| 中国淀粉(03838) | 565.50 | 99.33 |
| 信义能源(03868) | 404.80 | 319.79 |
| 海吉亚医疗(06078) | 20.22 | 199.95 |
| 碧桂园服务(06098) | 30.00 | 160.30 |
| 美因基因(06667) | 5.54 | 39.76 |
| 昊海生物科技(06826) | 2.43 | 39.99 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 顺丰控股(06936) | 70.56 | 2068.11 |
| 博安生物(06955) | 50.00 | 141.41 |
| 八马茶业(06980) | 9.42 | 311.61 |
| 元续科技(08637) | 25.50 | 92.43 |
| 北森控股(09669) | 50.00 | 149.95 |
| 途虎-W(09690) | 50.41 | 623.83 |
| 药师帮(09885) | 21.14 | 74.60 |
| 叮当健康(09886) | 28.80 | 23.19 |
| 名创优品(09896) | 94.90 | 1685.77 |
| 赤子城科技(09911) | 21.00 | 197.17 |
| 移卡(09923) | 4.76 | 19.77 |
| 康圣环球(09960) | 3.75 | 3.49 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 12.30 | 97.75 |
| 百度集团-SWR(89888) | 56.02 | 4999.24 |
