昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 鞍钢股份00347 | 1.16 | 1.162 | -0.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.224 | -0.3 |
| 中铝国际02068 | 1.78 | 1.786 | -0.3 |
| 重庆农村商业银行03618 | 6.36 | 6.38 | -0.3 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.877 | -0.4 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.237 | -0.4 |
| 中国平安02318 | 54.4 | 54.63 | -0.4 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.06 | -0.5 |
| 北京控股00392 | 30.24 | 30.424 | -0.6 |
| 天齐锂业09696 | 33.2 | 33.388 | -0.6 |
| 百奥赛图-B02315 | 58.85 | 59.27 | -0.7 |
| 秦港股份03369 | 2.42 | 2.436 | -0.7 |
| 周大福01929 | 11.82 | 11.912 | -0.8 |
| KLN00636 | 5.93 | 5.983 | -0.9 |
| 复旦张江01349 | 2.49 | 2.513 | -0.9 |
| 民生银行01988 | 3.5 | 3.532 | -0.9 |
| 保利物业06049 | 27.46 | 27.716 | -0.9 |
| 中州证券01375 | 1.7 | 1.717 | -1 |
| 福莱特玻璃06865 | 6.26 | 6.323 | -1 |
| 香港交易所00388 | 393.4 | 397.88 | -1.1 |
