昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.224 | -0.3 |
| 信义玻璃00868 | 8.84 | 8.877 | -0.4 |
| 中国平安02318 | 54.4 | 54.63 | -0.4 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.06 | -0.5 |
| 周大福01929 | 11.82 | 11.912 | -0.8 |
| 香港交易所00388 | 393.4 | 397.88 | -1.1 |
| 长实集团01113 | 47.14 | 47.7 | -1.2 |
| 百济神州06160 | 188.4 | 209.48 | -10.1 |
| 工商银行01398 | 6.79 | 7.585 | -10.5 |
| 中银香港02388 | 46.72 | 52.25 | -10.6 |
