昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 云迹02670 | 179.7 | 93.9 | 91.4 |
| 青岛啤酒股份00168 | 44.3 | 40.316 | 9.9 |
| 招商证券06099 | 16.37 | 14.89 | 9.9 |
| 康方生物09926 | 103.5 | 94.17 | 9.9 |
| 巨子生物02367 | 28.44 | 25.912 | 9.8 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 5.844 | 9.7 |
| 果下科技02655 | 17.07 | 15.564 | 9.7 |
| 沃尔核材09981 | 10.9 | 9.937 | 9.7 |
| 领益智造01688 | 7.07 | 6.459 | 9.5 |
| 晋景新能01783 | 4.7 | 4.305 | 9.2 |
| 白鸽在线02672 | 63.5 | 33.996 | 86.8 |
| 麦科医药-B02335 | 43.84 | 23.808 | 84.1 |
| 中国南方航空股份01055 | 3.3 | 3.03 | 8.9 |
| 东岳集团00189 | 13.91 | 12.78 | 8.8 |
| 中国金茂00817 | 1.37 | 1.259 | 8.8 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 76.66 | 8.8 |
| 新世界发展00017 | 6.63 | 6.097 | 8.7 |
| 均胜电子00699 | 12.75 | 11.728 | 8.7 |
| 富智康集团02038 | 17.98 | 16.548 | 8.7 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.702 | 8.6 |
