昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 6.41 | 5.844 | 9.7 |
| 美团-W03690 | 83.4 | 76.66 | 8.8 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 106.52 | 8.6 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.915 | 7.4 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 81.05 | 7.3 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 313.2 | 7.2 |
| 恒隆地产00101 | 7.38 | 6.903 | 6.9 |
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 114.68 | 6.6 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 35.208 | 6.6 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 110.76 | 52.9 |
