2026-09-15股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 8.00 | 31.85 |
| 首佳科技(00103) | 12.00 | 25.11 |
| 中国旺旺(00151) | 302.90 | 853.88 |
| WING ON CO(00289) | 7.40 | 96.37 |
| 大家乐集团(00341) | 48.80 | 268.87 |
| VITASOY INT'L(00345) | 3.60 | 23.35 |
| 方正控股(00418) | 3.80 | 2.45 |
| 中国金融投资管理(00605) | 10.00 | 7.50 |
| 星谦发展(00640) | 454.80 | 1049.54 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1142.28 |
| 首程控股(00697) | 669.00 | 895.77 |
| 腾讯控股(00700) | 22.90 | 10067.38 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 82.50 |
| 莱尔斯丹(00738) | 30.00 | 10.80 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 380.28 |
| 第七大道(00797) | 20.00 | 21.64 |
| 天能动力(00819) | 120.00 | 476.00 |
| 领展房产基金(00823) | 100.00 | 3685.63 |
| 彩星玩具(00869) | 32.40 | 15.23 |
| 海螺水泥(00914) | 40.00 | 648.73 |
| 信义光能(00968) | 150.00 | 307.50 |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.30 | 4.68 |
| 威高股份(01066) | 16.04 | 50.76 |
| 美图公司(01357) | 510.00 | 1986.65 |
| 高伟电子(01415) | 15.00 | 344.68 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.02 |
| 周黑鸭(01458) | 58.40 | 70.00 |
| 融创服务(01516) | 20.00 | 16.13 |
| 极兔速递-W(01519) | 196.64 | 1791.67 |
| 瑞慈医疗(01526) | 2.00 | 1.60 |
| 中国中冶(01618) | 214.00 | 299.90 |
| 康臣药业(01681) | 30.10 | 398.63 |
| 德林控股(01709) | 300.00 | 263.87 |
| 中广核新能源(01811) | 52.60 | 112.42 |
| 锦欣生殖(01951) | 95.00 | 199.80 |
| 天鸽互动(01980) | 3.50 | 2.09 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.70 |
| 理想汽车-W(02015) | 56.38 | 2618.04 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 809.37 |
| 富智康集团(02038) | 13.20 | 207.59 |
| 创新奇智(02121) | 8.33 | 26.92 |
| 上美股份(02145) | 59.43 | 1317.44 |
| 奈雪的茶(02150) | 158.30 | 109.72 |
| 归创通桥(02190) | 5.50 | 112.75 |
| 复星医药(02196) | 130.00 | 2207.07 |
| 朝聚眼科(02219) | 6.80 | 16.92 |
| 微泰医疗-B(02235) | 0.03 | 0.20 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.41 | 27.19 |
| 和誉-B(02256) | 5.00 | 42.72 |
| 心泰医疗(02291) | 4.70 | 51.92 |
| 长城汽车(02333) | 65.30 | 496.57 |
| 遇见小面(02408) | 11.90 | 46.95 |
| 百果园集团(02411) | 150.00 | 211.46 |
| 友宝在线(02429) | 3.65 | 7.43 |
| 凌雄科技(02436) | 12.00 | 228.49 |
| 华润饮料(02460) | 62.22 | 448.09 |
| 速腾聚创(02498) | 50.00 | 795.54 |
| 圣贝拉集团(02508) | 26.40 | 79.58 |
| 九源基因(02566) | 0.36 | 1.94 |
| 太美医疗科技(02576) | 1.56 | 7.50 |
| 劲方医药-B(02595) | 5.00 | 129.56 |
| 万物云(02602) | 23.48 | 453.83 |
| 南华期货股份(02691) | 2.95 | 19.53 |
| 牧原股份(02714) | 15.59 | 600.47 |
| 易鑫集团(02858) | 56.00 | 63.00 |
| 绿城服务(02869) | 23.60 | 98.14 |
| 滨海投资(02886) | 17.20 | 20.23 |
| 海天味业(03288) | 54.84 | 1476.31 |
| 希玛医疗(03309) | 15.00 | 12.45 |
| 中国波顿(03318) | 96.80 | 310.10 |
| 飞速创新(03355) | 40.00 | 1543.95 |
| 威胜控股(03393) | 18.80 | 259.05 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 136.47 |
| KEEP(03650) | 14.92 | 19.38 |
| 家乡互动(03798) | 0.80 | 1.00 |
| 中国淀粉(03838) | 800.00 | 142.20 |
| 信义能源(03868) | 500.00 | 394.23 |
| 有赞(06051) | 70.00 | 82.60 |
| 海吉亚医疗(06078) | 16.60 | 164.33 |
| 碧桂园服务(06098) | 45.00 | 237.35 |
| 美因基因(06667) | 9.68 | 69.07 |
| 海尔智家(06690) | 30.00 | 632.02 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 八马茶业(06980) | 2.00 | 64.38 |
| 北森控股(09669) | 40.00 | 119.91 |
| 途虎-W(09690) | 21.90 | 274.89 |
| 药师帮(09885) | 10.50 | 36.52 |
| 叮当健康(09886) | 0.90 | 0.72 |
| 百度集团-SW(09888) | 55.61 | 4999.83 |
| 名创优品(09896) | 124.02 | 2175.74 |
| 赤子城科技(09911) | 20.60 | 196.90 |
| 康圣环球(09960) | 2.15 | 1.99 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 12.20 | 96.73 |
| 长城汽车-R(82333) | 65.30 | 496.57 |
| 百度集团-SWR(89888) | 55.61 | 4999.83 |
