昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 431.48 | 9.9 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 5.859 | 9.4 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 106.06 | 9.1 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 80.09 | 8.6 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 310.6 | 8 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 34.848 | 7.7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 107.46 | 5.5 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 31.124 | 43.6 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.768 | 4.6 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.229 | 4.5 |
