昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 431.48 | 9.9 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 5.859 | 9.4 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 106.06 | 9.1 |
| 新鸿基地产00016 | 122.3 | 112.5 | 8.7 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 80.09 | 8.6 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.845 | 8.6 |
| 恒隆地产00101 | 7.38 | 6.82 | 8.2 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 310.6 | 8 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 34.848 | 7.7 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 109.7 | 54.3 |
