2026-09-16股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 671.40 | 165.16 |
| 新鸿基公司(00086) | 1.10 | 4.39 |
| 首佳科技(00103) | 8.40 | 17.62 |
| 中国旺旺(00151) | 221.80 | 628.05 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 5.00 | 1.80 |
| WING ON CO(00289) | 0.20 | 2.61 |
| 大家乐集团(00341) | 11.60 | 63.99 |
| VITASOY INT'L(00345) | 62.60 | 408.13 |
| 方正控股(00418) | 0.20 | 0.13 |
| 阜丰集团(00546) | 20.00 | 88.88 |
| 星谦发展(00640) | 581.60 | 1341.58 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1135.00 |
| 首程控股(00697) | 465.00 | 619.97 |
| 腾讯控股(00700) | 23.10 | 10044.88 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 82.00 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 381.26 |
| 领展房产基金(00823) | 53.97 | 1992.21 |
| 彩星玩具(00869) | 43.20 | 20.30 |
| 明源云(00909) | 50.00 | 52.24 |
| 海螺水泥(00914) | 20.00 | 324.86 |
| 信义光能(00968) | 150.00 | 304.50 |
| 亿胜生物科技(01061) | 2.50 | 5.10 |
| 威高股份(01066) | 36.00 | 112.54 |
| 高伟电子(01415) | 50.60 | 1178.13 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.10 |
| 周黑鸭(01458) | 21.80 | 26.15 |
| 融创服务(01516) | 40.00 | 32.28 |
| 极兔速递-W(01519) | 260.40 | 2350.45 |
| 三生制药(01530) | 170.00 | 2677.50 |
| 宜明昂科-B(01541) | 9.24 | 29.76 |
| 康臣药业(01681) | 19.30 | 252.82 |
| 爱康医疗(01789) | 2.00 | 9.71 |
| 小米集团-W(01810) | 190.00 | 4986.27 |
| 中广核新能源(01811) | 38.40 | 81.76 |
| 达力普控股(01921) | 13.40 | 41.81 |
| 锦欣生殖(01951) | 188.50 | 399.86 |
| 天鸽互动(01980) | 3.30 | 2.01 |
| 彩客新能源(01986) | 69.50 | 64.85 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.57 |
| 石四药集团(02005) | 85.00 | 230.40 |
| 理想汽车-W(02015) | 74.17 | 3470.28 |
| 瑞声科技(02018) | 14.60 | 591.15 |
| 富智康集团(02038) | 14.10 | 221.91 |
| 中集集团(02039) | 47.60 | 353.75 |
| 创新奇智(02121) | 21.02 | 70.57 |
| 腾盛博药-B(02137) | 10.00 | 8.60 |
| 上美股份(02145) | 39.96 | 873.57 |
| 奈雪的茶(02150) | 150.00 | 104.99 |
| 归创通桥(02190) | 5.50 | 114.14 |
| 复星医药(02196) | 130.00 | 2224.39 |
| 朝聚眼科(02219) | 8.25 | 20.41 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 11.43 | 100.17 |
| 和誉-B(02256) | 6.50 | 54.66 |
| 心泰医疗(02291) | 5.10 | 56.61 |
| 长城汽车(02333) | 135.05 | 999.03 |
| 遇见小面(02408) | 13.20 | 51.83 |
| 百果园集团(02411) | 141.55 | 204.16 |
| 友宝在线(02429) | 5.55 | 10.99 |
| 凌雄科技(02436) | 9.00 | 174.44 |
| 华润饮料(02460) | 35.00 | 252.58 |
| 速腾聚创(02498) | 18.50 | 298.76 |
| 圣贝拉集团(02508) | 19.60 | 58.35 |
| 九源基因(02566) | 20.52 | 112.86 |
| 太美医疗科技(02576) | 18.68 | 93.16 |
| 劲方医药-B(02595) | 16.90 | 421.75 |
| 南华期货股份(02691) | 30.85 | 207.94 |
| 牧原股份(02714) | 13.80 | 516.31 |
| 绿城服务(02869) | 22.80 | 95.00 |
| 海天味业(03288) | 41.61 | 1110.88 |
| 中国波顿(03318) | 125.40 | 402.27 |
| 飞速创新(03355) | 25.42 | 1045.99 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 136.38 |
| KEEP(03650) | 13.35 | 17.68 |
| 家乡互动(03798) | 2.00 | 2.58 |
| 中国淀粉(03838) | 1100.00 | 196.89 |
| 信义能源(03868) | 500.00 | 392.68 |
| 卓越教育集团(03978) | 6.00 | 13.77 |
| 有赞(06051) | 190.00 | 225.40 |
| 碧桂园服务(06098) | 51.70 | 269.61 |
| 美因基因(06667) | 6.64 | 47.00 |
| 海尔智家(06690) | 30.00 | 621.22 |
| 金茂源环保(06805) | 35.00 | 104.35 |
| 天福(06868) | 0.30 | 0.80 |
| 瑞博生物-B(06938) | 18.16 | 933.16 |
| 八马茶业(06980) | 7.41 | 233.09 |
| 北森控股(09669) | 30.00 | 90.44 |
| 途虎-W(09690) | 10.96 | 133.55 |
| 汇通达网络(09878) | 9.60 | 67.03 |
| 药师帮(09885) | 19.78 | 66.57 |
| 百度集团-SW(09888) | 56.59 | 4999.56 |
| 名创优品(09896) | 182.20 | 3181.61 |
| 赤子城科技(09911) | 20.80 | 198.93 |
| 康圣环球(09960) | 3.40 | 3.14 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 6.20 | 47.83 |
| 百度集团-SWR(89888) | 56.59 | 4999.56 |
