昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 431.36 | 9.9 |
| 中国国航00753 | 4.05 | 3.685 | 9.9 |
| VTECH HOLDINGS00303 | 54.1 | 49.252 | 9.8 |
| 海螺创业00586 | 8.3 | 7.559 | 9.8 |
| 九兴控股01836 | 12.6 | 11.472 | 9.8 |
| GX恒生科技02837 | 5.87 | 5.344 | 9.8 |
| 中国东方教育00667 | 4.3 | 3.919 | 9.7 |
| 威高股份01066 | 3.44 | 3.136 | 9.7 |
| 海天国际01882 | 19.22 | 17.522 | 9.7 |
| 恒生科技ETF03032 | 4.738 | 4.318 | 9.7 |
| 南方恒生科技03033 | 4.648 | 4.2356 | 9.7 |
| 范式智能06682 | 28.34 | 25.836 | 9.7 |
| 安硕恒生科技03067 | 9.985 | 9.114 | 9.6 |
| 华夏恒生科技03088 | 6.035 | 5.507 | 9.6 |
| 招商恒生科技03423 | 8.495 | 7.757 | 9.5 |
| 优必选09880 | 85.75 | 78.31 | 9.5 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 5.86 | 9.4 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.803 | 9.4 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 79.57 | 9.3 |
| 中国交通建设01800 | 3.79 | 3.472 | 9.2 |
