昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 431.36 | 9.9 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 5.86 | 9.4 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 79.57 | 9.3 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.98 | 9.2 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 34.656 | 8.3 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 311.92 | 7.6 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 106.74 | 6.2 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.165 | 6.1 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 12.354 | 5.9 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.528 | 5.2 |
