昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 474 | 431.44 | 9.9 |
| 网易09999 | 202.6 | 184.64 | 9.7 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 5.858 | 9.4 |
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.88 | 9.3 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 79.89 | 8.8 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 34.668 | 8.2 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 12.19 | 7.3 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 313.52 | 7 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.141 | 6.7 |
| 阿里巴巴-W09988 | 113.4 | 106.38 | 6.6 |
