2026-09-17股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 1000.00 | 247.00 |
| 新鸿基公司(00086) | 14.80 | 58.92 |
| 首佳科技(00103) | 3.80 | 7.95 |
| 中国旺旺(00151) | 97.30 | 274.23 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 21.00 | 7.56 |
| 大家乐集团(00341) | 6.20 | 34.08 |
| VITASOY INT'L(00345) | 55.80 | 361.74 |
| 方正控股(00418) | 6.00 | 3.93 |
| 星谦发展(00640) | 474.60 | 1098.63 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1124.76 |
| 首程控股(00697) | 255.00 | 338.97 |
| 腾讯控股(00700) | 23.50 | 10027.60 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 379.45 |
| 第七大道(00797) | 25.00 | 27.50 |
| 领展房产基金(00823) | 100.00 | 3665.59 |
| 彩星玩具(00869) | 10.00 | 4.70 |
| 海螺水泥(00914) | 45.00 | 731.87 |
| 威高股份(01066) | 10.00 | 31.10 |
| 毛戈平(01318) | 2.26 | 104.18 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.16 |
| 融创服务(01516) | 50.00 | 39.41 |
| 极兔速递-W(01519) | 262.00 | 2354.28 |
| 康臣药业(01681) | 5.00 | 65.53 |
| 爱康医疗(01789) | 5.00 | 24.20 |
| 中广核新能源(01811) | 61.60 | 128.92 |
| 达力普控股(01921) | 34.60 | 108.41 |
| 锦欣生殖(01951) | 142.35 | 299.91 |
| 天鸽互动(01980) | 1.00 | 0.61 |
| 彩客新能源(01986) | 79.80 | 75.38 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.10 |
| 理想汽车-W(02015) | 169.25 | 7805.98 |
| 瑞声科技(02018) | 17.45 | 701.54 |
| 富智康集团(02038) | 14.60 | 228.89 |
| 中集集团(02039) | 28.14 | 210.42 |
| 上美股份(02145) | 4.80 | 101.61 |
| 奈雪的茶(02150) | 151.00 | 105.72 |
| 归创通桥(02190) | 5.55 | 114.90 |
| 复星医药(02196) | 100.00 | 1719.30 |
| 朝聚眼科(02219) | 4.05 | 9.91 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 9.55 | 86.36 |
| 和誉-B(02256) | 2.00 | 16.75 |
| 心泰医疗(02291) | 4.90 | 53.31 |
| 遇见小面(02408) | 11.05 | 43.50 |
| 百果园集团(02411) | 82.00 | 119.23 |
| 友宝在线(02429) | 1.60 | 3.07 |
| 凌雄科技(02436) | 24.00 | 461.45 |
| 华润饮料(02460) | 34.00 | 243.10 |
| 速腾聚创(02498) | 6.15 | 98.61 |
| 圣贝拉集团(02508) | 16.05 | 47.34 |
| 九源基因(02566) | 23.68 | 131.64 |
| 劲方医药-B(02595) | 6.30 | 157.38 |
| 天域半导体(02658) | 0.27 | 10.23 |
| 南华期货股份(02691) | 4.55 | 29.98 |
| 牧原股份(02714) | 6.78 | 252.32 |
| 绿城服务(02869) | 22.80 | 94.31 |
| 滨海投资(02886) | 6.80 | 8.09 |
| 海天味业(03288) | 23.44 | 625.38 |
| 希玛医疗(03309) | 10.60 | 8.88 |
| 中国波顿(03318) | 39.40 | 127.52 |
| 飞速创新(03355) | 8.69 | 361.48 |
| 威胜控股(03393) | 50.00 | 692.26 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 131.94 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 26.12 |
| 家乡互动(03798) | 6.40 | 8.31 |
| 中国淀粉(03838) | 800.00 | 143.90 |
| 信义能源(03868) | 500.00 | 390.00 |
| 中集安瑞科(03899) | 29.60 | 225.09 |
| 碧桂园服务(06098) | 40.00 | 206.75 |
| 美因基因(06667) | 9.46 | 64.85 |
| 海尔智家(06690) | 30.00 | 616.88 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| 中国铝罐(06898) | 9.40 | 6.86 |
| 博安生物(06955) | 30.00 | 76.51 |
| 八马茶业(06980) | 5.00 | 154.23 |
| 北森控股(09669) | 15.00 | 45.03 |
| 药师帮(09885) | 33.04 | 108.12 |
| 叮当健康(09886) | 6.85 | 5.52 |
| 百度集团-SW(09888) | 57.53 | 4999.87 |
| 名创优品(09896) | 10.60 | 183.81 |
| 赤子城科技(09911) | 20.80 | 198.37 |
| 艾德韦宣集团(09919) | 28.20 | 20.24 |
| 康圣环球(09960) | 3.90 | 3.59 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 12.40 | 96.31 |
| 腾讯控股-R(80700) | 23.50 | 10027.60 |
| 快手-WR(81024) | 50.10 | 1499.92 |
| 百度集团-SWR(89888) | 57.53 | 4999.87 |
