昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 贝壳(02423) | 42.17 | 43.08 | -2.11% |
| 小鹏汽车(09868) | 41.27 | 42.04 | -1.84% |
| 网易(09999) | 180.59 | 183.60 | -1.64% |
| 百胜中国(09987) | 319.55 | 324.20 | -1.43% |
| 百济神州(06160) | 209.73 | 212.60 | -1.35% |
| 携程(09961) | 316.13 | 319.40 | -1.02% |
| 理想汽车(02015) | 47.17 | 47.56 | -0.82% |
| 京东(09618) | 104.60 | 105.00 | -0.38% |
| 中通快递(02057) | 162.89 | 163.00 | -0.07% |
