昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 再鼎医药(09688) | 19.97 | 20.58 | -2.95% |
| 贝壳(02423) | 42.17 | 43.08 | -2.11% |
| 汇丰控股(00005) | 158.27 | 161.60 | -2.06% |
| 小鹏汽车(09868) | 41.27 | 42.04 | -1.84% |
| 网易(09999) | 180.59 | 183.60 | -1.64% |
| 特海国际(09658) | 9.02 | 9.17 | -1.61% |
| 名创优品(09896) | 16.71 | 16.96 | -1.48% |
| 百胜中国(09987) | 319.55 | 324.20 | -1.43% |
| 和黄药业(00013) | 21.25 | 21.54 | -1.36% |
| 百济神州(06160) | 209.73 | 212.60 | -1.35% |
| 亚盛医药(06855) | 29.26 | 29.56 | -1.02% |
| 哔哩哔哩(09626) | 115.79 | 116.80 | -0.86% |
| 理想汽车(02015) | 47.17 | 47.56 | -0.82% |
| 中通快递(02057) | 162.89 | 163.00 | -0.07% |
| 金山云(03896) | 5.14 | 5.14 | -0.02% |
