已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 109.30 | +47.400% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.20 | +23.800% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 31.14 | +4.00% |
| 京东(09618) | 128.92 | 105.00 | +22.800% |
| 网易(09999) | 228.65 | 183.60 | +24.500% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 212.60 | -11.800% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 324.20 | +9.100% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 20.58 | +5.800% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 20.98 | -0.90% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 89.93 | -0.11% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 78.90 | +1.51% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 11.81 | +0.94% |
| 唯品会 | 9181.99 | 12.31 | +0.98% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 6.52 | +7.06% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
