2026-09-20股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 0.60 | 2.39 |
| 首佳科技(00103) | 6.10 | 12.74 |
| 中国旺旺(00151) | 350.00 | 987.32 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 10.00 | 3.60 |
| WING ON CO(00289) | 4.40 | 57.25 |
| VITASOY INT'L(00345) | 65.60 | 427.97 |
| 方正控股(00418) | 41.00 | 26.66 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1132.43 |
| 首程控股(00697) | 205.00 | 276.18 |
| 腾讯控股(00700) | 23.70 | 10045.27 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 79.37 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 389.32 |
| 第七大道(00797) | 30.00 | 33.00 |
| 明源云(00909) | 150.00 | 148.77 |
| 海螺水泥(00914) | 42.00 | 674.49 |
| 威高股份(01066) | 22.00 | 68.82 |
| 信星集团(01170) | 0.20 | 0.08 |
| 春泉产业信托(01426) | 6.30 | 8.15 |
| 周黑鸭(01458) | 78.70 | 89.77 |
| 融创服务(01516) | 50.00 | 40.33 |
| 极兔速递-W(01519) | 174.60 | 1566.91 |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.00 | 2.62 |
| 三生制药(01530) | 106.55 | 1688.16 |
| 中国中冶(01618) | 294.40 | 400.12 |
| 德林控股(01709) | 200.00 | 174.00 |
| 爱康医疗(01789) | 3.00 | 14.60 |
| 中广核新能源(01811) | 65.60 | 138.05 |
| 锦欣生殖(01951) | 133.50 | 279.74 |
| 天鸽互动(01980) | 0.40 | 0.25 |
| 彩客新能源(01986) | 22.50 | 21.57 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.31 |
| 理想汽车-W(02015) | 0.34 | 15.98 |
| 中集集团(02039) | 49.00 | 378.03 |
| 创新奇智(02121) | 2.77 | 9.56 |
| 腾盛博药-B(02137) | 3.00 | 2.58 |
| 奈雪的茶(02150) | 48.70 | 35.54 |
| 归创通桥(02190) | 5.50 | 113.93 |
| 复星医药(02196) | 130.00 | 2277.01 |
| 朝聚眼科(02219) | 30.00 | 73.46 |
| 和誉-B(02256) | 7.90 | 66.67 |
| 心泰医疗(02291) | 6.50 | 68.50 |
| 蒙牛乳业(02319) | 0.20 | 3.55 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 0.55 | 10.16 |
| 遇见小面(02408) | 10.20 | 40.69 |
| 百果园集团(02411) | 88.00 | 128.02 |
| 友宝在线(02429) | 0.65 | 1.25 |
| 凌雄科技(02436) | 3.27 | 64.13 |
| 华润饮料(02460) | 34.00 | 243.12 |
| 圣贝拉集团(02508) | 13.40 | 39.22 |
| 劲方医药-B(02595) | 31.90 | 811.90 |
| 天域半导体(02658) | 0.56 | 21.47 |
| 南华期货股份(02691) | 24.00 | 159.33 |
| 牧原股份(02714) | 6.50 | 242.61 |
| 绿城服务(02869) | 46.00 | 187.62 |
| 滨海投资(02886) | 27.60 | 32.84 |
| 海天味业(03288) | 52.70 | 1415.05 |
| 希玛医疗(03309) | 17.00 | 14.16 |
| 中国波顿(03318) | 9.40 | 31.23 |
| 飞速创新(03355) | 30.00 | 1247.00 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 131.09 |
| KEEP(03650) | 20.00 | 26.45 |
| 家乡互动(03798) | 3.40 | 4.44 |
| 中国淀粉(03838) | 600.00 | 107.63 |
| 信义能源(03868) | 469.80 | 363.81 |
| 有赞(06051) | 160.00 | 187.23 |
| 碧桂园服务(06098) | 85.00 | 437.05 |
| 美因基因(06667) | 10.98 | 76.82 |
| 昊海生物科技(06826) | 6.70 | 101.84 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.53 |
| 中国铝罐(06898) | 0.20 | 0.15 |
| 八马茶业(06980) | 6.00 | 180.62 |
| 北森控股(09669) | 25.00 | 75.23 |
| 药师帮(09885) | 10.30 | 34.59 |
| 叮当健康(09886) | 8.65 | 7.20 |
| 百度集团-SW(09888) | 56.10 | 4990.15 |
| 名创优品(09896) | 245.12 | 4184.36 |
| 赤子城科技(09911) | 20.60 | 199.12 |
| 移卡(09923) | 2.44 | 10.04 |
| 康圣环球(09960) | 2.70 | 2.47 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 12.40 | 95.03 |
| 百度集团-SWR(89888) | 56.10 | 4990.15 |
