2026-09-21股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 新鸿基公司(00086) | 6.60 | 26.31 |
| 首佳科技(00103) | 5.50 | 11.53 |
| 中国旺旺(00151) | 280.60 | 789.58 |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 42.00 | 15.12 |
| WING ON CO(00289) | 2.90 | 37.75 |
| 美的集团(00300) | 30.00 | 2895.00 |
| 中国石油化工股份(00386) | 549.40 | 2436.97 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 14.40 | 18.01 |
| 创科实业(00669) | 8.80 | 1132.36 |
| 首程控股(00697) | 265.00 | 355.64 |
| 腾讯控股(00700) | 23.50 | 10053.63 |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 27.60 | 11.81 |
| 信利国际(00732) | 100.00 | 79.50 |
| 阅文集团(00772) | 20.00 | 395.49 |
| 第七大道(00797) | 56.60 | 62.21 |
| 领展房产基金(00823) | 35.38 | 1324.63 |
| 海螺水泥(00914) | 40.00 | 638.25 |
| 金涌投资(01328) | 5.30 | 17.71 |
| 春泉产业信托(01426) | 8.00 | 10.57 |
| 周黑鸭(01458) | 26.80 | 29.51 |
| 融创服务(01516) | 80.00 | 61.87 |
| 极兔速递-W(01519) | 173.00 | 1568.64 |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.50 | 3.02 |
| 中国中冶(01618) | 369.20 | 500.01 |
| 中广核新能源(01811) | 85.60 | 179.95 |
| 达力普控股(01921) | 53.80 | 162.40 |
| 锦欣生殖(01951) | 130.70 | 279.73 |
| 天鸽互动(01980) | 1.00 | 0.61 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 34.25 |
| 石四药集团(02005) | 80.00 | 219.96 |
| 理想汽车-W(02015) | 127.28 | 5822.36 |
| 瑞声科技(02018) | 20.00 | 797.18 |
| 中集集团(02039) | 38.30 | 302.17 |
| 奈雪的茶(02150) | 136.00 | 99.75 |
| 归创通桥(02190) | 5.50 | 113.92 |
| 复星医药(02196) | 27.15 | 486.23 |
| 朝聚眼科(02219) | 10.15 | 25.47 |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 0.90 | 8.60 |
| 心泰医疗(02291) | 4.60 | 50.96 |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00 | 179.78 |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4.00 | 76.88 |
| 遇见小面(02408) | 10.00 | 40.83 |
| 百果园集团(02411) | 104.00 | 153.68 |
| 友宝在线(02429) | 6.25 | 11.69 |
| 凌雄科技(02436) | 23.49 | 467.20 |
| 华润饮料(02460) | 32.50 | 236.38 |
| 圣贝拉集团(02508) | 13.10 | 39.03 |
| 太美医疗科技(02576) | 2.00 | 9.85 |
| 南华期货股份(02691) | 7.50 | 50.08 |
| 牧原股份(02714) | 6.80 | 258.94 |
| 绿城服务(02869) | 23.40 | 96.50 |
| 海天味业(03288) | 41.90 | 1133.75 |
| 中国波顿(03318) | 39.00 | 121.56 |
| 中裕能源(03633) | 50.00 | 132.28 |
| KEEP(03650) | 16.55 | 22.59 |
| 中国淀粉(03838) | 600.00 | 108.00 |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 113.00 | 295.91 |
| 卓越教育集团(03978) | 10.00 | 24.85 |
| 波司登(03998) | 300.00 | 1212.60 |
| 海吉亚医疗(06078) | 1.08 | 10.49 |
| 碧桂园服务(06098) | 44.40 | 230.12 |
| 美因基因(06667) | 9.20 | 64.48 |
| 昊海生物科技(06826) | 2.75 | 43.83 |
| 天福(06868) | 0.40 | 1.05 |
| 中国铝罐(06898) | 1431.40 | 1155.77 |
| 八马茶业(06980) | 6.00 | 177.96 |
| 德琪医药-B(06996) | 0.50 | 1.72 |
| 北森控股(09669) | 35.00 | 105.77 |
| 顺丰同城(09699) | 78.82 | 713.90 |
| 药师帮(09885) | 8.72 | 29.94 |
| 叮当健康(09886) | 24.15 | 19.76 |
| 百度集团-SW(09888) | 56.00 | 4973.93 |
| 名创优品(09896) | 56.30 | 972.31 |
| 赤子城科技(09911) | 20.40 | 198.02 |
| 移卡(09923) | 2.56 | 9.86 |
| 康圣环球(09960) | 6.00 | 5.56 |
| 百度集团-SWR(89888) | 56.00 | 4973.93 |
