昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.52 | 9.6 |
| 网易09999 | 202.6 | 185.58 | 9.2 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 80.42 | 8.1 |
| 百威亚太01876 | 6.35 | 5.893 | 7.8 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 12.154 | 7.6 |
| 周大福01929 | 11.82 | 11.108 | 6.4 |
| 潍柴动力02338 | 32.81 | 30.824 | 6.4 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 35.284 | 6.3 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.128 | 6.3 |
| 长和00001 | 71.65 | 67.54 | 6.1 |
