昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SW09618 | 115.7 | 105.52 | 9.6 |
| 网易09999 | 202.6 | 185.58 | 9.2 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 80.42 | 8.1 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 12.154 | 7.6 |
| 地平线机器人-W09660 | 4.42 | 4.148 | 6.6 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 35.284 | 6.3 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 39.128 | 6.3 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 21.824 | 6.1 |
| 携程集团-S09961 | 335.6 | 318.72 | 5.3 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 30.192 | 48.1 |
