昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 郑州银行06196 | 0.89 | 0.891 | -0.1 |
| 周大福创建00659 | 7.81 | 7.822 | -0.2 |
| 华能国际电力股份00902 | 5.65 | 5.659 | -0.2 |
| 中国移动00941 | 79 | 79.17 | -0.2 |
| 新城发展01030 | 1.43 | 1.434 | -0.3 |
| HTSC06886 | 16.81 | 16.862 | -0.3 |
| VITASOY INT'L00345 | 6.52 | 6.548 | -0.4 |
| 标智香港10002825 | 28.78 | 28.896 | -0.4 |
| 南方香港股票03443 | 8.94 | 8.98 | -0.4 |
| 中国银河06881 | 7.56 | 7.593 | -0.4 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.06 | -0.5 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.36 | -0.6 |
| 嘉华国际00173 | 1.99 | 2.002 | -0.6 |
| 中教控股00839 | 1.86 | 1.872 | -0.6 |
| 中石化炼化工程02386 | 5.35 | 5.381 | -0.6 |
| 华夏恒ESG03403 | 51.18 | 51.5 | -0.6 |
| 中国通信服务00552 | 4.08 | 4.107 | -0.7 |
| 易方达恒指ESG03039 | 3.668 | 3.6952 | -0.7 |
| 中裕能源03633 | 2.65 | 2.668 | -0.7 |
| 大麦娱乐01060 | 0.485 | 0.489 | -0.8 |
